Produktinformationen "Ventilführung für McCormick IHC D155 D179 D206 D239 D310 STD"
Führung Einlass/Auslass passend z.B. für IHC D155 D179 D206 D239 D310
Aussendurchmesser: | 16,06 |
---|---|
Innendurchmesser (Nennmaß): | 10 |
Länge: | 77,2 |
IHC McCormick | 353 |
IHC McCormick | 423 |
IHC McCormick | 433 |
IHC McCormick | 453 |
IHC McCormick | 523 |
IHC McCormick | 533 |
Case-IH | 540 |
IHC McCormick | 554 |
IHC McCormick | 624 |
IHC McCormick | 633 |
Case-IH | 640 |
IHC McCormick | 644 |
IHC McCormick | 654 |
IHC McCormick | 724 |
IHC McCormick | 743 |
IHC McCormick | 744 |
Case-IH | 745 |
IHC McCormick | 824 |
IHC McCormick | 833 |
Case-IH | 840 |
IHC McCormick | 946 |
IHC McCormick | 955 |
IHC | D 155 | 2540 |
IHC | D 179 | 2933 |
IHC | D 206 | 3380 |
IHC | D 239 | 3910 |
IHC | D 246 | 4025 |
IHC | D 268 | 4388 |
IHC | D 310 | 5070 |
IHC | D 358 | 5860 |
IHC | DT 239 | 3920 |
IHC | DT 358 | 5867 |
IHC | DT 402 | 6588 |
Referenznummer | Hersteller |
129322A1 | International Harvester |
3055022R2 | International Harvester |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!