Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
6,52 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 121-0104-00
Ventil Einlass passend z.B. für VW/Audi/Seat BGW AMF ATD Auch für: Audi A2 A3 A4 A6... mehr
Ventil Einlass passend z.B. für VW/Audi/Seat BGW AMF ATD
Auch für:
Audi A2 A3 A4 A6
Ford Galaxy
Seat Alhambra Arosa Cordoba Ibiza Leon Toledo
Skoda Fabia Octavia Roomster Superb
Tellerdurchmesser: | 35,9 |
Schaft (Nennmaß): | 7,0 |
Länge: | 89,9 |
Sitzwinkel: | 45° |
Hersteller Kennbuchstabe Leistung_Kw Kraftstoff AUDI AMF... mehr
Hersteller | Kennbuchstabe | Leistung_Kw | Kraftstoff | |
AUDI | AMF | 1422 | 55 kw | Diesel |
AUDI | BGW | 1968 | ||
AUDI | BKE | |||
FORD | ANU | Diesel | ||
VOLKSWAGEN | AJM | 1896 | 85 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | AMF | 1422 | 55 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | ANU | Diesel | ||
VOLKSWAGEN | ARL | 1896 | 110 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | ASZ | 1896 | 96 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | ATD | 1896 | 74 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | ATJ | 1896 | 85 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | AUY | 1896 | 85 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | AVB | 1896 | 74 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | AVF | 1896 | 96 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | AVQ | |||
VOLKSWAGEN | AWX | 1896 | 96 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | AXB | |||
VOLKSWAGEN | AXC | |||
VOLKSWAGEN | AXD | |||
VOLKSWAGEN | AXE | |||
VOLKSWAGEN | AXR | 1896 | 74 kw | Diesel |
VOLKSWAGEN | BAC | |||
VOLKSWAGEN | BAY | Diesel | ||
VOLKSWAGEN | BDJ | |||
VOLKSWAGEN | BDK | |||
VOLKSWAGEN | BEW | |||
VOLKSWAGEN | BGW | 1968 | ||
VOLKSWAGEN | BHW | |||
VOLKSWAGEN | BJB | |||
VOLKSWAGEN | BKC | |||
VOLKSWAGEN | BKE | |||
VOLKSWAGEN | BLJ | |||
VOLKSWAGEN | BLS | |||
VOLKSWAGEN | BLT |
Referenznummer Hersteller 038.109.601B VW/Audi/Seat 038.109.601E... mehr
Referenznummer | Hersteller |
038.109.601B | VW/Audi/Seat |
038.109.601E | VW/Audi/Seat |
045.109.601 | VW/Audi/Seat |
331033 | TRW |
V94147 | AE |
V94649 | AE |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!
Zuletzt angesehen