Produktinformationen "Einlassventil für Fiat Barchetta Brava Bravo Coupe Marea Punto"
Ventil Einlass passend z.B. für Fiat Barchetta Brava Bravo Coupe Marea Punto
Auch für:
Alfa Romeo 156 GT GTV Spider
Lancia Dedra Delta Kappa Lybra Thesis
| Länge: | 113,0 |
|---|---|
| Schaft (Nennmaß): | 7,0 |
| Sitzwinkel: | 45° |
| Tellerdurchmesser: | 33,6 |
Verwendet in folgenden Motoren:
| Hersteller | Kennbuchstabe | Hubraum | Leistung_Kw | Kraftstoff |
| ALFA ROMEO | AR 16201 | 1970 | 110 kw | Benzin |
| ALFA ROMEO | AR 32102 | 1598 | 88 kw | Benzin |
| ALFA ROMEO | AR 32103 | 1598 | 88 kw | Benzin |
| ALFA ROMEO | AR 32104 | 1598 | 88 kw | Benzin |
| ALFA ROMEO | AR 32201 | 1747 | 106 kw | Benzin |
| ALFA ROMEO | AR 32310 | |||
| ALFA ROMEO | AR 38201 | 1598 | 88 kw | Benzin |
| ALFA ROMEO | AR 67601 | 1598 | 88 kw | Benzin |
| FIAT | 182A2000 | 1747 | Benzin | |
| FIAT | 183A1000 | 1747 | Benzin | |
| FIAT | 192A4000 | 1747 | ||
| LANCIA | 182A2000 | 1747 | Benzin | |
| LANCIA | 183A1000 | 1747 | Benzin |
Vergleichsnummern:
| Referenznummer | Hersteller |
| 7766564 | Fiat |
| 60811153 | AlfaRomeo |
| 171006 | TRW |
| 560017 | TRW |
| V91933 | AE |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!