Prix dont TVA plus frais de port
Prêt à expédier immédiatement,
délai de livraison env. 1-3 jours ouvrés
- Réf. d'article : 221-0086-00
Ventil Einlass passend z.B. für John Deere Serie 10, 20,0 30, 35, 40, 45, 50, 55
mit einer Nut (das Ventil mit zusätzlicher Nut für den O-Ring finden Sie in einem anderen Angebot)
45° Sitzwinkel (das Ventil mit 30° Sitzwinkel finden Sie in einem anderen Angebot)
-
Markenprodukt in Erstausrüsterqualität aus europäischer Produktion!
Seit 1984 werden Fachhändler, Motoreninstandsetzungsbetriebe und Motorenhersteller in ganz Europa mit unseren hochwertigen Komponenten beliefert.
Sie erhalten Eigenentwicklungen und Produkte führender Hersteller, welche selbstverständlich auch in der Erstausrüstung der Fahrzeug-, Luftfahrt- und Marinenindustrie aktiv sind.
Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung mit Motorenkomponenten!
Nutzen Sie kürzeste Reaktionszeiten durch unser bestens sortiertes Lager in Kirchberg bei Stuttgart!
Tellerdurchmesser: | 45,0 |
Schaft (Nennmaß): | 9,5 |
Länge: | 131,0 |
Sitzwinkel: | 45° |
John Deere | 310 |
John Deere | 510 |
John Deere | 710 |
John Deere | 820 |
John Deere | 830 |
John Deere | 840 |
John Deere | 920 |
John Deere | 930 |
John Deere | 940 |
John Deere | 1020 |
John Deere | 1030 |
John Deere | 1040 |
John Deere | 1120 |
John Deere | 1130 |
John Deere | 1140 |
John Deere | 1350 |
John Deere | 1550 |
John Deere | 1630 |
John Deere | 1640 |
John Deere | 1750 |
John Deere | 1840 |
John Deere | 1850 |
John Deere | 1950 |
John Deere | 2030 |
John Deere | 2040 |
John Deere | 2120 |
John Deere | 2130 |
John Deere | 2140 |
John Deere | 2250 |
John Deere | 2350 |
John Deere | 2355 |
John Deere | 2450 |
John Deere | 2550 |
John Deere | 2630 |
John Deere | 2640 |
John Deere | 2840 |
John Deere | 2940 |
John Deere | 2950 |
John Deere | 2955 |
John Deere | 3030 |
John Deere | 3040 |
John Deere | 3050 |
John Deere | 3055 |
John Deere | 3110 |
John Deere | 3120 |
John Deere | 3130 |
John Deere | 3140 |
John Deere | 3150 |
John Deere | 3155 |
John Deere | 3350 |
John Deere | 4030 |
John Deere | 7640 |
John Deere | 9900 |
John Deere | 2040S |
John Deere | 210 Backhoe |
John Deere | 2360 Windrower |
John Deere | 290D Excavator |
John Deere | 310C Backhoe |
John Deere | 315C Backhoe |
John Deere | 340D |
John Deere | 3430 Windrower |
John Deere | 344E Wheel Loader |
John Deere | 3640SG |
John Deere | 400G Crawler |
John Deere | 401C Backhoe |
John Deere | 415B Backhoe |
John Deere | 4400 Combine |
John Deere | 4420 Combine |
John Deere | 4420 Combine |
John Deere | 4425 Combine |
John Deere | 4435 Combine |
John Deere | 444C Wheel Loader |
John Deere | 444D Wheel Loader |
John Deere | 444D Wheel Loader |
John Deere | 450E Crawler |
John Deere | 450G Crawler |
John Deere | 455G Crawler |
John Deere | 482 Cotton Picker |
John Deere | 482C Forklift |
John Deere | 484 Cotton Picker |
John Deere | 484 Cotton Picker |
John Deere | 490D Excavator |
John Deere | 493D |
John Deere | 499 Cotton Picker |
John Deere | 510B Backhoe |
John Deere | 55 Combine |
John Deere | 570A Grader |
John Deere | 570B Grader |
John Deere | 6000 Sprayer |
John Deere | 6600 Combine |
John Deere | 699 Cotton Picker |
John Deere | 70 Excavator |
John Deere | 710B Backhoe |
John Deere | 7440 Cotton Picker |
John Deere | 9910 Cotton Picker |
John Deere | 9920 Cotton Picker |
John Deere | JD444 Wheel Loader |
John Deere | JD540 |
John Deere | JD540A |
John Deere | JD544 Wheel Loader |
John Deere | JD544A |
John Deere | JD570 Grader |
JOHN DEERE | 3 152D |
JOHN DEERE | 3 164D |
JOHN DEERE | 3 179D |
JOHN DEERE | 3 179T |
JOHN DEERE | 3 239D |
JOHN DEERE | 4 202 |
JOHN DEERE | 4 219D |
JOHN DEERE | 4 239D |
JOHN DEERE | 4 276D |
JOHN DEERE | 6 303 |
JOHN DEERE | 6 329D / T |
JOHN DEERE | 6 359D |
R52251
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!