Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
- Order number: 225-0009-00
Ventilführung passend z.B. für MWM KD211Z
Dimensionen:
15,05 x 9,04 x 58,0
Markenprodukt in Erstausrüsterqualität!
Alle unsere Produkte kommen ausschließlich aus europäischen Produktionsstätten, die von unseren Ingenieuren regelmäßig besucht und auditiert werden!
Seit 1984 werden Fachhändler, Motoreninstandsetzungsbetriebe und Motorenhersteller in ganz Europa mit unseren hochwertigen Komponenten beliefert.
Sie erhalten Eigenentwicklungen und Produkte führender Hersteller, welche selbstverständlich auch in der Erstausrüstung der Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie aktiv sind.
-Profitieren Sie von 30 Jahren Erfahrung mit Motorenkomponenten!
-Nutzen Sie die kurzen Reaktionszeiten durch unser bestens sortiertes Lager in Kirchberg bei Stuttgart!
Vergleichsnummern:
Referenznummer | Hersteller |
81-2722 | TRW |
1216 4633 | MWM |
6.305.0.332.003.4 | MWM |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!
Verwendet in folgenden Motoren:
Hersteller | Kennbuchstabe | Hubraum | Leistung_Kw | Kraftstoff |
MWM | AKD 311-2 | 1469 | Diesel | |
MWM | D 208-2 | 1490 | 23 kw | Diesel |
MWM | D 208-3 | 2235 | 34 kw | Diesel |
MWM | D 208-4 | 3080 | 45,5 kw | Diesel |
MWM | D 208-6 | 4470 | 68,5 kw | Diesel |
MWM | D 225-2 | 1700 | 24,5 kw | Diesel |
MWM | D 225-3 | 2550 | 37 kw | Diesel |
MWM | D 225-4 | 3400 | 50 kw | Diesel |
MWM | D 225-6 | 5100 | 75 kw | Diesel |
MWM | D 226-2 | 2080 | Diesel | |
MWM | D 226-3 | 3120 | Diesel | |
MWM | D 226-4 | 4160 | Diesel | |
MWM | D 226-6 | 6240 | Diesel | |
MWM | D 227-2 | 1885 | 24,5 kw | Diesel |
MWM | D 227-3 | 2827 | 37 kw | Diesel |
MWM | D 227-4 | 3770 | 54,5 kw | Diesel |
MWM | D 227-6 | 5655 | 82,5 kw | Diesel |
MWM | D 308-2 | 1490 | 23 kw | Diesel |
MWM | D 308-3 | 2235 | 34 kw | Diesel |
MWM | D 308-4 | 3080 | 45,5 kw | Diesel |
MWM | D 308-6 | 4470 | 68,5 kw | Diesel |
MWM | D 325-2 | 1700 | 24,5 kw | Diesel |
MWM | D 325-3 | 2550 | 37 kw | Diesel |
MWM | D 325-4 | 3400 | 50 kw | Diesel |
MWM | D 325-6 | 5100 | 75 kw | Diesel |
MWM | D 327-2 | 1885 | 24,5 kw | Diesel |
MWM | D 327-3 | 2827 | 37 kw | Diesel |
MWM | D 327-4 | 3370 | 49,5 kw | Diesel |
MWM | D 327-6 | 5665 | 74,5 kw | Diesel |
MWM | D 925 L-3 | 2550 | 37 kw | Diesel |
MWM | KD 110.5-2 | 1488 | Diesel | |
MWM | KD 110.5-2 1335 | 1335 | Diesel | |
MWM | KD 110.5-3 | 2003 | Diesel | |
MWM | KD 110.5-4 | 2671 | Diesel | |
MWM | KD 110.5-6 | 4006 | Diesel | |
MWM | KD 211-2 | 1250 | ||
MWM | TD 226-4 | 4160 | Diesel | |
MWM | TD 226-6 | 6240 | Diesel |
Verwendung u. a. in:
- Bautz AS120
- Bautz AS170
- Bautz AW120
- Fendt Fix 2
- Kramer KB15
- Lanz Aulendorf (HELA) D16
- Lanz Aulendorf (HELA) D117
- Lanz Mannheim D1666
- Primus PD1Z
- Röhr 17R
- Sulzer S17
- Wahl W17