Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
- Order number: 121-0222-00-K16
Ventilsatz passend z.B. für Fiat Barchetta Brava Bravo Coupe Marea Punto
Auch für:
Alfa Romeo 156 GT GTV Spider
Lancia Dedra Delta Kappa Lybra Thesis
8x Einlaßventil
8x Auslaßventil
Vergleichsnummern:
Referenznummer | Hersteller |
7766565 | Fiat |
60674496 | AlfaRomeo |
60811154 | AlfaRomeo |
171004 | TRW |
560018 | TRW |
V91934 | AE |
Referenznummer | Hersteller |
171006 | TRW |
560017 | TRW |
60811153 | AlfaRomeo |
7766564 | Fiat |
V91933 | AE |
Die angegebenen Referenznummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Diese Daten dienen keinesfalls als Herkunfts- oder Markenbezeichnung! Die genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber!
Verwendet in folgenden Motoren:
Hersteller | Kennbuchstabe | Hubraum | Leistung_Kw | Kraftstoff |
ALFA ROMEO | AR 16201 | 1970 | 110 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 32102 | 1598 | 88 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 32103 | 1598 | 88 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 32104 | 1598 | 88 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 32201 | 1747 | 106 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 32205 | 1747 | 103 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 32301 | 1970 | 114 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 32310 | |||
ALFA ROMEO | AR 34103 | 1970 | 114 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 36301 | 1970 | 110 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 38201 | 1598 | 88 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 38401 | 1747 | 103 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 67106 | 1747 | 103 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 67204 | 1970 | 110 kw | Benzin |
ALFA ROMEO | AR 67601 | 1598 | 88 kw | Benzin |
FIAT | 182A2000 | 1747 | Benzin | |
FIAT | 183A1000 | 1747 | Benzin | |
FIAT | 192A4000 | 1747 | ||
LANCIA | 182A2000 | 1747 | Benzin | |
LANCIA | 183A1000 | 1747 | Benzin |
-
Markenprodukt in Erstausrüsterqualität aus europäischer Produktion!
Seit 1984 werden Fachhändler, Motoreninstandsetzungsbetriebe und Motorenhersteller in ganz Europa mit unseren hochwertigen Komponenten beliefert.
Sie erhalten Eigenentwicklungen und Produkte führender Hersteller, welche selbstverständlich auch in der Erstausrüstung der Fahrzeug-, Luftfahrt- und Marinenindustrie aktiv sind.
Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung mit Motorenkomponenten!
Nutzen Sie kürzeste Reaktionszeiten durch unser bestens sortiertes Lager in Kirchberg bei Stuttgart!
Einlass Tellerdurchmesser: | 33,6 |
Einlass Schaft (Nennmaß): | 7,0 |
Einlass Länge: | 113,0 |
Einlass Sitzwinkel: | 45 |
:: | - |
Auslass Tellerdurchmesser: | 28,0 |
Auslass Schaft (Nennmaß): | 7,0 |
Auslass Länge: | 108,6 |
Auslass Sitzwinkel: | 45 |